- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 356万人民币 | 2019-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA6NU8B71 | |
| 统一信用代码 | 93533323MA6NU8B71Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93533323MA6NU8B71Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-05-12 | |
| 登记机关 | 福贡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县石月亮乡亚朵村委会 | |||
| 经营范围 |
中药材、香料作物、油料作物、园艺作物、茶叶、水果种植;家禽、牲畜、蜜蜂、特种养殖;林木育苗;手工艺品制造;乡村旅游服务;生产资料采购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||