- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 266亦人民币 | 9657-65-92 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA6N0K3H1 | |
| 统一信用代码 | 93533323MA6N0K3H1A | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93533323MA6N0K3H1A | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 9657-59-55 | |
| 登记机关 | 福贡县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 | |||
| 经营范围 |
茶及南他饮料上物种植、者光;农副产半销售;民族光艺半者光;(依法须经批准的项目,经转关亲门批准后商气开如经给活动)
|
|||